STEER & BULL CALVES
1 blk bull 370 @ 272.50
2 blk strs 293 @ 271.00
6 blk strs 513 @ 263.00
|
STOCKER & FEEDER STEERS
3 bwf strs 602 @ 259.00
3 blk strs 578 @ 235.00
2 blk strs 620 @ 232.00
60 blk/bwf strs 917 @ 206.75
59 blk/char strs 912 @ 205.75
49 blk/char strs 887 @ 204.75
9 blk strs 858 @ 204.50
52 mix strs 794 @ 201.75
65 blk/red strs 857 @ 200.50
4 x-bred bulls 661 @ 194.00
57 mix strs 976 @ 191.00
2 char strs 888 @ 184.50
4 blk/bwf strs 1186 @ 169.00
|
HEIFER CALVES
6 blk hfrs 403 @ 249.00
1 blk hfr 305 @ 240.00
4 blk hfrs 498 @ 236.00
2 blk hfrs 255 @ 225.00
1 bwf hfr 500 @ 221.00
1 blk hfr 460 @ 216.00
|
STOCKER & FEEDER HEIFERS
1 blk hfr 565 @ 229.00
1 blk hfr 550 @ 224.00
3 blk hfrs 568 @ 219.50
2 blk hfrs 583 @ 216.00
6 blk hfrs 671 @ 214.50
16 blk/red hfrs 701 @ 210.00
2 blk/char hfrs 680 @ 207.00
1 blk hfr 625 @ 198.00
1 red hfr 550 @ 192.00
1 char hfr 600 @ 186.00
1 blk hfr 570 @ 185.00
1 char hfr 665 @ 183.00
1 char hfr 785 @ 170.00
3 blk/bwf hfrs 862 @ 170.00
1 bwf hfr 1170 @ 158.00
|
COWS & HEIFERETTES
1 blk hfrt 765 @ 159.00
1 x-bred hfrt 1100 @ 130.00
1 x-bred hfrt 1135 @ 122.00
2 blk hfrts 1010 @ 120.00
1 red cow 1385 @ 115.00
1 blk cow 1365 @ 114.00
1 blk cow 1355 @ 112.00
1 bwf cow 1585 @ 110.00
1 char cow 1905 @ 109.00
1 blk cow 1340 @ 108.50
1 wf cow 1240 @ 107.00
1 red cow 1115 @ 106.50
1 bwf cow 1590 @ 106.00
1 blk cow 1315 @ 105.00
1 bwf cow 1560 @ 105.00
1 wf cow 1570 @ 104.00
1 blk cow 1420 @ 103.00
1 blk cow 1140 @ 102.00
1 red cow 1335 @ 101.00
1 blk cow 1460 @ 100.00
1 blk cow 1155 @ 99.00
1 blk cow 1315 @ 97.00
1 blk cow 1160 @ 96.00
1 blk cow 1110 @ 95.00
1 blk cow 1370 @ 93.00
1 blk cow 1130 @ 90.00
1 blk cow 1125 @ 89.00
1 blk cow 1105 @ 85.50
1 lnghrn cow 805 @ 85.00
1 blk cow 1275 @ 84.00
|
BRED COWS
6 blk cows @ 1650.00
1 red cow @ 1300.00
BULLS
1 blk bull 1020 @ 143.00
1 blk bull 1575 @ 127.00
1 blk bull 2065 @ 126.00
1 char bull 1740 @ 125.00
1 char bull 1360 @ 123.00
1 blk bull 2110 @ 121.00
1 wf bull 1400 @ 120.00
1 blk bull 1295 @ 110.00
1 char bull 1330 @ 107.00 |