STEER & BULL CALVES
1 char bull 415 @ 210.00
5 blk/sim strs 467 @ 203.00
6 blk strs 548 @ 200.00
2 blk strs 520 @ 198.00
1 red str 425 @ 196.00
1 red str 515 @ 192.00
1 blk str 395 @ 185.00
1 blk bull 460 @ 184.00
1 red str 525 @ 182.00
2 blk bulls 513 @ 177.00
2 x-bred bulls 490 @ 176.00
2 blk strs 543 @ 176.00
3 blk bulls 507 @ 174.00
2 red strs 508 @ 171.00
|
STOCKER & FEEDER STEERS
6 bwf strs 579 @ 177.00
3 blk strs 593 @ 176.00
1 blk str 650 @ 170.00
7 blk/bwf strs 639 @ 165.00
66 blk strs 841 @ 157.75
119 blk/bwf strs 866 @ 156.75
63 blk strs 796 @ 156.00
3 blk strs 752 @ 155.50
60 blk strs 908 @ 154.00
107 blk/bwf strs 986 @ 140.00
56 blk/bwf strs 987 @ 138.75
61 mix strs 980 @ 137.00
|
HEIFER CALVES
6 blk hfrs 353 @ 186.00
3 blk hfrs 510 @ 182.00
8 blk/red hfrs 468 @ 179.50
1 bwf hfr 450 @ 179.00
4 blk hfrs 523 @ 176.00
1 bwf hfr 415 @ 171.00
3 red hfrs 387 @ 169.50
2 red hfrs 470 @ 169.00
4 blk hfrs 493 @ 161.00
1 blk hfr 510 @ 161.00
2 char hfrs 475 @ 160.00
2 blk/bwf hfrs 548 @ 156.00
3 blk hfrs 500 @ 151.00
1 blk hfr 315 @ 150.00 |
STOCKER & FEEDER HEIFERS
5 blk/bwf hfrs 553 @ 157.50
43 blk hfrs 712 @ 147.50
1 char hfr 580 @ 146.00
2 blk/bwf hfrs 613 @ 145.00
1 bwf hfr 620 @ 142.00
2 blk hfrs 630 @ 140.00
1 char hfr 650 @ 138.00
4 blk/bwf hfrs 681 @ 135.00
1 blk hfr 875 @ 125.00
3 blk/red hfrs 787 @ 124.00
4 blk/bwf hfrs 900 @ 120.00
1 char hfr 1105 @ 117.00
3 blk hfrs 1195 @ 105.00
|
COWS & HEIFERETTES
1 red hfrt 1050 @ 120.00
1 sim hfrt 1195 @ 90.00
1 blk cow 930 @ 85.00
1 char cow 1620 @ 84.50
1 char cow 1510 @ 84.00
1 limo cow 1800 @ 83.50
1 blk cow 1780 @ 83.00
1 blk cow 1400 @ 82.50
2 bwf cows 1500 @ 82.00
1 blk cow 1300 @ 80.50
1 sim cow 1600 @ 80.00
1 bwf cow 1430 @ 79.50
1 blk cow 1345 @ 79.00
1 bwf cow 1235 @ 78.50
2 blk cows 1208 @ 78.00
1 char cow 1480 @ 77.50
1 sim cow 1205 @ 77.00
2 blk/bwf cows 1135 @ 76.50
4 blk cows 1398 @ 76.00
1 blk cow 1420 @ 75.50
1 red cow 1340 @ 75.00
2 blk/bwf cows 1415 @ 74.50
1 blk cow 1270 @ 74.00
1 blk cow 1360 @ 73.50
1 red cow 1535 @ 73.00
1 wf cow 1195 @ 72.50
1 blk cow 1345 @ 72.00
1 bwf cow 1145 @ 71.50
2 bwf cows 1215 @ 71.00
3 mix cows 1215 @ 70.00
1 blk cow 1170 @ 69.50
1 bwf cow 1170 @ 69.00
1 blk cow 985 @ 68.50
1 blk cow 1180 @ 68.00
1 red cow 1355 @ 67.00
1 blk cow 1205 @ 66.50
1 blk cow 1440 @ 66.00 |
BRED COWS
3 blk/bwf cows @ 1210.00
6 blk cows @ 1200.00
2 blk cows @ 1185.00
1 blk cow @ 1160.00
1 bwf cow @ 1135.00
2 blk cows @ 1075.00
1 blk cow @ 960.00
COW/CALF PAIRS
1 blk cow/cf @ 1475.00
1 blk cow/cf @ 1225.00
2 blk cows/cvs @ 1210.00
1 blk cow/cf @ 1185.00
1 blk cow/cf @ 1075.00
BULLS
2 blk bulls 2075 @ 111.50
1 bwf bull 2055 @ 109.50
1 blk bull 2035 @ 105.00
1 blk bull 1780 @ 103.00
1 bwf bull 1915 @ 103.00
1 blk bull 2080 @ 102.00 |